Red voznje Zrenjanin – Autobuska stanica
Autobuska stanica Zrenjanin
Autobuska stanica Zrenjanin. Beogradska 22. Info centar: 023/541-000; 064/815-8030. Gradski prevoz: 023/566-788.
Podaci iz tabela su informativnog karaktera i odnose se samo na radne dane. Za najtačnije informacije pozvati:
– JGSP Novi Sad 021/ 677-2001
– BAS a.d. 011/ 2636-299
– STUP Vršac 013/ 832-900
BEOGRAD – ZRENJANIN:
Polazak | Dolazak | Polazna stanica | Preko | Prevoznik |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA,KIKINDE I HORGOŠA | LASTA SREM |
08:00 | 09:22 | BEOGRAD | ČENTE I PERLEZA | LASTA BEOGRAD |
08:00 | 09:25 | BEOGRAD | ZRENJANINA I MELENACA | AUTOPREVOZ KI |
09:00 | 10:30 | BEOGRAD | ČENTE I PERLEZA | JANJUŠEVIĆ PRIBO |
09:30 | 10:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA | LASTA BEOGRAD |
10:00 | 11:22 | BEOGRAD | ČENTE I PERLEZA | LASTA BEOGRAD |
10:30 | 12:00 | BEOGRAD | ČENTE,ZRENJANINA I MELENACA | ELTRA BEOGRAD |
11:30 | 12:55 | BEOGRAD | ZRENJANINA I MELENACA | AUTOPREVOZ KI |
12:15 | 13:45 | BEOGRAD | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
12:50 | 14:12 | BEOGRAD | ZRENJANINA | NET BUS |
12:50 | 14:12 | BEOGRAD | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
13:30 | 14:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
13:30 | 14:55 | BEOGRAD | ZRENJANINA I MELENACA | AUTOPREVOZ KI |
13:30 | 14:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA | NET BUS |
14:30 | 16:00 | BEOGRAD | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
14:30 | 16:00 | BEOGRAD | ZRENJANINA | NET BUS |
14:45 | 16:30 | BEOGRAD | ZRENJANINA,KIKINDE I N.KNEŽEVCA | ENKA PUTNIČKI NK |
15:30 | 16:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA | NET BUS |
15:30 | 16:52 | BEOGRAD | PERLEZA | APP FIL-DM |
16:00 | 17:40 | BEOGRAD | ČENTE i PERLEZA | LASTA BEOGRAD |
17:00 | 18:25 | BEOGRAD | ZRENJANINA I MELENACA | AUTOPREVOZ KI |
18:00 | 19:22 | BEOGRAD | ČENTE I PERLEZA | LASTA BEOGRAD |
18:30 | 19:52 | BEOGRAD | ZRENJANIN | NET BUS |
18:30 | 19:52 | BEOGRAD | ZRENJANINA I NOVOG BEČEJA | APP FIL-DM |
19:15 | 20:35 | BEOGRAD | ZRENJANINA | NET BUS |
19:15 | 20:35 | BEOGRAD | PERLEZA I ZRENJANINA | APP FIL-DM |
20:00 | 21:25 | BEOGRAD | ZRENJANINA I MELENACA | AUTOPREVOZ KI |
20:30 | 21:52 | BEOGRAD | PERLEZA | APP FIL-DM |
20:30 | 21:52 | BEOGRAD | PERLEZA | NET BUS |
ZRENJANIN – BEOGRAD:
Dolazak | Polazak | Polazna stanica | Preko | Prevoznik |
---|---|---|---|---|
06:42 | 05:20 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | LASTA BEOGRAD |
07:22 | 06:00 | JAŠA TOMIĆ | ZRENJANINA | NET BUS |
07:22 | 06:00 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | APP FIL-DM |
07:36 | 06:10 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | AUTOPREVOZ KI |
08:02 | 06:40 | RADOJEVO | ZRENJANINA | NET BUS |
08:02 | 06:40 | SRPSKA CRNJA | ZRENJANINA I PERLEZA | APP FIL-DM |
08:22 | 07:00 | MEĐA ZRENJANIN | ZRENJANINA | NET BUS |
08:52 | 07:30 | BOČAR | ZRENJANINA | NET BUS |
08:52 | 07:30 | BOČAR | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
09:31 | 08:05 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | AUTOPREVOZ KI |
10:17 | 08:55 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | NET BUS |
10:17 | 08:55 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | APP FIL-DM |
10:40 | 09:00 | KANJIŽA-TRG GLAVNI | KIKINDE I ZRENJANINA | ENKA PUTNIČKI NK |
11:22 | 10:00 | ZRENJANIN AS | PERLEZA I ĆENTE | LASTA BEOGRAD |
12:30 | 11:00 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | JANJUŠEVIĆ PRIBO |
12:31 | 11:05 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | AUTOPREVOZ KI |
13:52 | 12:30 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | APP FIL-DM |
13:52 | 12:30 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | NET BUS |
14:22 | 13:00 | ZRENJANIN AS | PERLEZA I ČENTE | LASTA BEOGRAD |
14:30 | 13:16 | KANJIŽA-TRG GLAVNI | KIKINDE I ZRENJANINA | ENKA PUTNIČKI NK |
15:22 | 14:00 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | LASTA BEOGRAD |
16:11 | 14:45 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | AUTOPREVOZ KI |
17:00 | 15:45 | ZRENJANIN AS | EXPRES | BIGTOURS |
17:10 | 15:40 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | ELTRA BEOGRAD |
17:52 | 16:30 | BOČAR | ZRENJANINA | NET BUS |
17:52 | 16:30 | BOČAR | ZRENJANINA | APP FIL-DM |
18:17 | 16:55 | ŽITIŠTE | ZRENJANINA I PERLEZA | APP FIL-DM |
18:17 | 16:55 | RADOJEVO | ZRENJANINA | NET BUS |
18:57 | 17:35 | SUBOTICA AS | KIKINDE I ZRENJANINA | LASTA SREM |
19:11 | 17:45 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | AUTOPREVOZ KI |
19:42 | 18:20 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | NET BUS |
19:42 | 18:20 | ZRENJANIN AS | PERLEZA | APP FIL-DM |
21:22 | 20:00 | SUBOTICA AS | KIKINDE I ZRENJANINA | LASTA BEOGRAD |
22:10 | 20:55 | KIKINDA AS | ZRENJANINA | ELTRA BEOGRAD |
NOVI SAD – ZRENJANIN:
Polazak | Prevoznik | Linija |
---|---|---|
08:00 | AUTOPREVOZ KIKINDA | NOVI SAD-ZRENJANIN-KIKINDA |
08:10 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
09:00 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS |
09:30 | PREMISYSTEM DOO | NOVI SAD MAS-Zrenjanjn AS-SRPSKA CRNJA |
10:30 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
11:50 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS -ZRENJANIN AS |
11:50 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD AS-ZRENJANIN AS-SEČANJ AS-KONAK |
12:30 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
13:25 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD-ZRENJANIN-MELENCI |
13:50 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
14:00 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS -ZRENJANIN AS |
14:40 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
15:15 | AUTOPREVOZ KIKINDA | NOVI SAD-ZRENJANIN-KIKINDA |
15:50 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS |
15:50 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS |
16:45 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS. |
16:45 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD-ZRENJANIN-BAN.KARAĐORĐEVO-RADOJEVO. |
17:30 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-ZRENJANIN-VRŠAC |
18:00 | PREMISYSTEM DOO | NOVI SAD MAS-ZRENJANIN AS-SRPSKA CRNJA |
18:30 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD-ZRENJANIN-SUTJESKA-JAŠA TOMIĆ. |
18:30 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS-ZRENJANIN AS. |
19:00 | STUP VRŠAC | NOVI SAD-SEČANJ-VRŠAC |
20:00 | APP FIL-DM DOO | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS |
20:00 | NET BUS CO D00 | NOVI SAD AS-ŽABALJSKI MOST-ZRENJANIN AS |
ZRENJANIN – NOVI SAD:
Vreme dolaska | trajanje putovanja [min] | Prevoznik | Linija |
---|---|---|---|
06:40 | 50 | NET BUS CO D00 | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
07:20 | 50 | APP FIL-DM DOO | SEČANJ AS-ZRENJANIN AS-NOVI SAD AS |
07:20 | 50 | NET BUS CO D00 | ZRENJANIN AS-ZRENJANIN BAGLJAŠ-NOVI SAD AS |
07:30 | 54 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD |
07:50 | 59 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD |
08:45 | 50 | AUTOPREVOZ KIKINDA | KIKINDA-ZRENJANIN-NOVI SAD |
09:30 | 60 | PREMISYSTEM DOO | SRPSKA CRNJA-Zrenjanin AS-NOVI SAD |
10:20 | 55 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD |
10:20 | 50 | APP FIL-DM DOO | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
10:20 | 50 | NET BUS CO D00 | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
10:50 | 50 | AUTOPREVOZ KIKINDA | KIKINDA-ZRENJANIN-NOVI SAD |
11:50 | 50 | NET BUS CO D00 | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
14:00 | 50 | APP FIL-DM DOO | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
14:00 | 50 | NET BUS CO D00 | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS |
14:45 | 55 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD, |
15:50 | 50 | APP FIL-DM DOO | ZRENJANIN AS-ŽABALJSKI MOST-NOVI SAD AS. |
15:50 | 50 | NET BUS CO D00 | RADOJEVO-BAN. KARAĐORĐEVO-ZRENJANIN AS-NOVI SAD AS |
16:15 | 52 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD |
17:12 | 57 | PREMISYSTEM DOO | RADOJEVO-ZRENJANIN AS-NOVI SAD MAS |
17:50 | 50 | NET BUS CO D00 | JAŠA TOMIĆ-ŽITIŠTE-ZRENJANIN-NOVI SAD |
17:50 | 50 | APP FIL-DM DOO | ŽITIŠTE-ZRENJANIN AS-NOVI SAD AS |
18:30 | 45 | STUP VRŠAC | VRŠAC-ZRENJANIN-NOVI SAD |
19:40 | 50 | APP FIL-DM DOO | SEČANJ AS-ZRENJANIN AS-NOVI SAD AS |
19:40 | 50 | NET BUS CO D00 | SEČANJ AS-ZRENJANIN AS-NOVI SAD AS |
VRŠAC – ZRENJANIN :
Polazak | Režim održavanja |
---|---|
0.00 | SVAKODNEVNO |
5.00 | RADNIM DANIMA |
5.20 | RD ZA VREME NASTAVE A SUBOTOM CELE GOD. |
7.50 | SVAKODNEVNO |
12.00 | R. DANOM ZA VREME ŠKOLSKE NASTAVE |
13.45 | SVAKODNEVNO |
16.00 | SVAKODNEVNO |
18.00 | NEDELJOM ZA VREME TRAJANJA ŠK. NASTAVE |
zasto je veza kovacica-zrenjanin tako losa?
postovanje
marija
da,i ja to isto pitam,zasto je ocajna veza zrenjanin-kovacica?
Dobar dan,
red voznje Zrenjanin – N. Sad, vazi i za Vikend?, Subotom – Nedeljom isti red voznje za N. Sad?
Zahvaljujem na odgovoru
Pozdrav
Ukinut je polazak na relaciji Zrenjanin-Beograd u 6:00 časova prevoznika NETBUS i ako su mi uredno naplatili radničku mesečnu kartu za Decembar.Problem je što ne mogu da dođem na vreme na posao, pa sam prinuđen da plaćam druge prevoznike.
Pitanje je kako da nadoknadim duplirane putne troškove?
pozdrav svima, da li neko zna da li postoji neka linija zr. temerin ? hvala
da li postoje autobuske veze iz Orlovata za Kovacicu
Poštovani, red vožnje nije ispravan !!!
Neki polasci su ukinuti pre više od sedam godina.
Obrisali ste moj komentar. To samo pokazuje kakvi ste “ stručnjaci „.
Ako niste upućeni, red vožnje se obnavlja svake godine i važi od 01.06.. tekuće godine do 31.05. naredne godine.
Shvatite da neki polasci jednostavno ne saobraćaju, NE POSTOJE !!!
Zbog Vaših pogrešnih informacija , putnici se dovode u zabludu i šalterski službenici imaju problema .
Kade mi neko dođe sa pogrešnim informacijama, uputiću ih na Vas !
Postovana, niko nije obrisao vas komentar. Na stranici lepo stoji prva recenica „Podaci iz tabela su informativnog karaktera“.